| 1 | പുഷ്പാഞ്ജലി | 10 | PUSHPANJALI | |
| 2 | ഭാഗ്യസൂക്തം | 30 | BHAGYASUKTHAM | |
| 3 | പുരുഷസൂക്തം | 30 | PURUSHASUKTHAM | |
| 4 | മൃത്യുഞ്ജയപുഷ്പാഞ്ജലി | 30 | MRITHYUNJAYA PUSHPANJALI | |
| 5 | ഐക്യമത്യ പുഷ്പാഞ്ജലി | 30 | AIKYAMATHYA PUSHPANJALI | |
| 6 | രോഗശാന്തി പുഷ്പാഞ്ജലി | 30 | ROGASHANTHI PUSHPANJALI | |
| 7 | വില്വാദളാർച്ചന | 30 | VILLLWA DALA ARCHANA | |
| 8 | വിദ്യാമന്ത്ര പുഷ്പാഞ്ജലി | 30 | VIDHYAMANTHRA PUSHPANJALI | |
| 9 | സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി | 40 | SWAYAMVARA PUSHPANJALI | |
| 10 | സഹസ്രനാമപുഷ്പാഞ്ജലി | 40 | SAHSARANAMA PUSHPANJALI | |
| 11 | കുടം ജലാഭിഷേകം | 20 | KUDAM JALA ABHISHEKAM | |
| 12 | കുടം ജലാഭിഷേകം | 100 | KUDAM JALA ABHISHEKAM | |
| 13 | കുടം ജലാഭിഷേകം | KUDAM JALA ABHISHEKAM | ||
| 14 | ഗണപതിഹോമം ചെറുത് | 75 | GANAPATHYHOMAM CHERUTH | |
| 15 | മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | 50 | MRITHYUNJAYA HOMAM | |
| 16 | കറുകഹോമം | 70 | KARUKAHOMAM | |
| 17 | നവഗ്രഹപൂജ | 150 | NAVAGRIHA POOJA | |
| 18 | വാവ് പൂജ | 125 | VAVU POOJA | |
| 19 | പത്മമിട്ടുപൂജ | 100 | PADMAITTU POOJA | |
| 20 | രാഹുപൂജ | 70 | RAHU POOJA | |
| 21 | ശനീശ്വരപൂജ | 100 | SANEESWARA POOJA | |
| 22 | ഭഗവത് സേവാ | 100 | BHAGAVATH SEVA | |
| 23 | വെള്ളനിവേദ്യം | 25 | VELLNIVEDHYAM | |
| 24 | കൂട്ടുപായസം | 60 | KUTTU PAYASAM | |
| 25 | പാൽപായസം | 80 | PAL PAYASAM | |
| 26 | സ്പെഷ്യൽ നെയ്യ് പായസം | 150 | SPECIAL GHEE PAYASAM | |
| 27 | പിഴിഞ്ഞ് പായസം | 250 | PIZHINJA PAYSAM | |
| 28 | അപ്പം | 75 | APPAM | |
| 29 | അവിൽ | 40 | AVIL | |
| 30 | അട | 100 | ADA | |
| 31 | പാനകം | 150 | PANAKAM | |
| 32 | നിറമാല | 1500 | NIRA MALA | |
| 33 | നിറമാല | 750 | NIRA MALA | |
| 34 | ചന്ദനം ചാർത്തൽ | 200 | CHANDANM CHARTHAL | |
| 35 | താലിപൂജ | 50 | THALI POOJA | |
| 36 | മാല പൂജ | 20 | MALA POOJA | |
| 37 | വാഹനപൂജ | 300 | VEHICLE POOJA | |
| 38 | തുലാഭാരം തട്ടുപണം | 50 | THULABHARAM THATTUPANAM | |
| 39 | പേരിടൽ | 151 | PERIDAL | |
| 40 | ചോറൂണ് | 100 | CHOROON | |
| 41 | വിവാഹം | 500 | MARRIAGE | |
| 42 | വീഡിയോ ഫീസ് | 600 | VIDEO FEES | |
| 43 | കൂവളമാല | 20 | KUVALA MALA | |
| 44 | വിദ്യാരംഭം | 50 | VIDYARAMBAM | |
| 45 | കെട്ടുനിറ | 30 | KETTUNIRA | |
| 46 | അഭിഷേകം | 40 | ABHISHEKAM | |
| 47 | അടിമകിടത്തൽ | 200 | ADIMA KIDATHAL | |
| 48 | മാല | 10 | MALA | |
| 49 | എണ്ണ | 7 | ENNAI | |
| 50 | കെടാവിളക്ക് | 70 | KEDA VILAK | |
| 51 | നെയ്യ് | 13 | GHEE | |
| 52 | നെയ്യ് കിണ്ടി | 100 | NEI KHINDI | |
| 53 | തട്ടം | 50 | THATTA, | |
| 54 | എള്ളു കിഴി | 8 | NIRA MALA | |
| 55 | നീരാഞ്ജനം | 50 | NIRANJANAM | |
| 56 | കുങ്കുമം | 8 | KUMKUMAM | |
| 57 | മഞ്ഞൾപൊടി | 10 | MANJAL PODI | |
| 58 | വെള്ളി അവയവം | 30 | VELLI AVAYAVAM | |
| 59 | തൊട്ടിൽ | 110 | THOTTIL | |
| 60 | 33 ഉപദേവത നിവേദ്യം | 825 | UPA DEVATHA NIVEDHYAM |
Main Attractions
| 1 | ശംഖാഭിഷേകം | 900 | only 1 in 1day | SHANGA ABHISHEKAM |
| 2 | രുദ്രാഭിഷേകം | 750 | RUDRA ABHISHEKAM | |
| 3 | ധാര | 90 | DARA | |
| 4 | മഹാ മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | 500 | MAHA MRITHYANJAYA HOMAM | |
| 5 | മഹാഗണപതിഹോമം | 500 | MAHAGANAPATHY HOMAM | |
| 6 | ദിവസത്തെ പൂജ | 1000 | DIVASATHE POOJA | |
| 7 | ആലില വിളക്ക് | 1200 | ALILA VILAK | |
| 8 | കുടം ജലാഭിഷേകം | 2020 | KUDAM JALA ABHISHEKAM | |
| 9 | പട്ട് | 40 | PATTU | |
| 10 | താലി | 300 | THALI | |
| 11 | നിറമാല (പള്ളിയറ ) | 1500 | NIRA MALA (PALLIYARA) | |
| 12 | ആയില്യപൂജ | 175 | AYILYA POOJA | |
| 13 | ഒറ്റയപ്പം | 75 | OTTAYAPPAM | |
| 14 | സ്വയംവരപർവതി പൂജ | 5000 | SWAYAM PARVATHY POOJA | |
| 15 | പള്ളിയറ പൂജ | 225 | ||
| 16 | 3 വെളുത്തവാവ് ദാമ്പത്യ ഐക്യം ,വിവാഹം എന്നിവയ്ക്കു പ്രധാനം,7 വെളുത്തവാവ് ഉദിഷ്ടകാര്യസിദ്ധി |
PALLIYARA POOJA ( IMPORTANT POOJA FOR VELLUTHAVAVU DHAMBTHYA AIKYA AND MARRIAGE) |
||
| prasadam available on 8.30a.m & 7.30pm |
